Preise 2009/10
Preise pro Person und Nacht in Euro, inkl. Verwöhn-Halbpension, zzgl. Tourismusabgabe. (€ 1,50/Nacht)
Die Preise sind gültig von 1.10.2009 bis 30.09.2010
| Vorteilszeit | Erholzeit | Top-Verwönzeit |
|
30.11.2009 - 20.12.2009 |
01.02.2010 - 31.07.2010 |
01.10.2009 - 29.11.2009 |
| Vorteilszeit | Erholzeit | Top-Verwöhnzeit | ||||||||||
| Zimmer-Typ | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Einzelzimmer | 113 | 115 | 110 | 105 | 118 | 120 | 115 | 110 | 128 | 130 | 125 | 120 |
| Classic Doppelzimmer | 103 | 105 | 100 | 95 | 108 | 110 | 105 | 100 | 118 | 120 | 115 | 110 |
| Classic Junior Suite | 113 | 115 | 110 | 105 | 118 | 120 | 115 | 110 | 135 | 137 | 132 | 126 |
| Classic Panorama Suite/ Classic Studio Suite |
122 | 124 | 118 | 113 | 127 | 129 | 124 | 118 | 142 | 144 | 139 | 134 |
| Classic Grand Park Suite | 130 | 132 | 126 | 121 | 140 | 142 | 137 | 132 | 165 | 167 | 162 | 157 |
SUPERIOR Zimmer *****
| Vorteilszeit | Erholzeit | Top-Verwöhnzeit | ||||||||||
| Zimmer-Typ | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR Doppelzimmer | 118 | 120 | 115 | 110 | 124 | 126 | 120 | 115 | 140 | 142 | 137 | 132 |
| SUPERIOR Junior Suite | 135 | 137 | 132 | 126 | 140 | 142 | 137 | 132 | 161 | 163 | 157 | 152 |
| Vorteilszeit | Erholzeit | Top-Verwöhnzeit | ||||||||||
| Zimmer-Typ | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR Miraverde Suite 70 m² | 145 | 147 | 142 | 132 | 156 | 158 | 153 | 143 | 187 | 189 | 184 | 172 |
| SUPERIOR Royal Suite 95 m² | 158 | 160 | 155 | 144 | 168 | 170 | 165 | 155 | 198 | 200 | 195 | 185 |
| SUPERIOR Deluxe Suite 120 m² | 158 | 160 | 155 | 144 | 168 | 170 | 165 | 155 | 198 | 200 | 195 | 185 |
Ermäßigungen
Bei Übernachtung mit Frühstück .... € 8,00 / Person und Nacht
| Kinder im Zimmer der Eltern (im Zusatzbett) | |
|---|---|
| 0 – 2 Jahren | frei |
| 3 – 5 Jahre | 20,00 |
| 6 – 9 Jahre | 30,00 |
| 10 – 14 Jahre | 40,00 |
| ab 14 Jahre | 50 % vom Erwachsenen-Preis |
| Preise pro Kind und Nacht inkl. Verwöhn-Halbpension | |
| Zuschläge | 1-2 N | ab 3 - 6 N | ab 7 N |
|---|---|---|---|
| Einzelbenutzung Classic und Superior | 25,00 | 19,00 | 15,00 |
| Einzelbenutzung Suiten (alle) | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
| Haustiere pro Tag & Tier – ohne Futter | 15,00 | ||
| Garagenplatz (bei Superior bereits inklusive) | 8,00 | ||
| Aufzahlung Weihnachten/Silvester | auf Anfrage | ||
Aufzahlungen für Packages:
Jeweils zum Basispreis DZ Classic oder DZ Superior bei Unterbringung in einer der folgenden Kategorien:
Classic Einzelzimmer: auf Classic-DZ € 10,-
Classic Junior Suite: auf Classic-DZ € 10,-
Classic Suiten: auf Classic-DZ € 20,-
Superior Junior Suite: auf Superior DZ € 15,-
Superior Suiten: auf Superior DZ € 35,-